歷年ATI-AMD顯卡產品型號大全
歷年ATI-(AMD)顯卡產品參數大全
?。?020-02-05)河南鄭州科技市場IT產品配送網-鄭州電腦手機測評中心
隨著越來越多的顯卡型號充斥市場,想要分辨清楚某款顯卡型號的具體規格也成了一件麻煩事,有時候數據對照表格就是最方便的工具,Hardwaresecrets網站就做了這么一份,有需求的讀者可以收藏。
隨著越來越多的圖形芯片,每天被釋放成為非常合適的用戶誰不遵循視頻卡市場知道所有在市場上ATI的圖形芯片的差異今天復雜。為了促進認識和了解各主要ATI芯片的差異,我們制訂了下表。
重要的是要看到,從2007年開始ATI和nVidia都開始與實際指用于時鐘率他們的視頻卡內存時鐘。在過去的制造商提到雙其實際的時鐘頻率,內存時鐘,因為社會和隨后的技術(DDR2的GDDR3顯存等)允許的內存芯片每個時鐘傳輸兩個數據周期。因此,一個有500 MHz的內存芯片運行視頻卡將被稱為具有1GHz的內存。為了保持我們的表的兼容性,我們仍然是指與命名約定的DDR內存時鐘-即雙擊與DDR或以后的記憶卡技術為基礎的真正的時鐘速率。
芯片名稱 核心頻率 顯存頻率 顯存位寬 顯存帶寬 流處理器單元 DirectX版本
Radeon 9200 250 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 8.1
Radeon 9200 Pro 275 MHz 550 MHz 128-bit 8.8 GB/s 4 8.1
Radeon 9200 SE 200 MHz 333 MHz 64-bit 2.6 GB/s 4 8.1
Radeon 9250 240 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 8.1
Radeon 9250 SE 240 MHz 400 MHz 64-bit 3.2 GB/s 4 8.1
Radeon 9500 275 MHz 540 MHz 128-bit 8.6 GB/s 4 9.0
Radeon 9550 250 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 9.0
Radeon 9550 SE 250 MHz 400 MHz 64-bit 3.2 GB/s 4 9.0
Radeon 9500 Pro 275 MHz 540 MHz 128-bit 8.6 GB/s 8 9.0
Radeon 9600 325 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 9.0
Radeon 9600 Pro 400 MHz 600 MHz 128-bit 9.6 GB/s 4 9.0
Radeon 9600 SE 325 MHz 400 MHz 64-bit 3.2 GB/s 4 9.0
Radeon 9600 XT 500 MHz 600 MHz 128-bit 9.6 GB/s 4 9.0
Radeon 9700 275 MHz 540 MHz 256-bit 17.2 GB/s 8 9.0
Radeon 9700 Pro 325 MHz 620 MHz 256-bit 19.8 GB/s 8 9.0
Radeon 9800 325 MHz 580 MHz 256-bit 18.56 GB/s 8 9.0
Radeon 9800 Pro 380 MHz 680 MHz 256-bit 21.7 GB/s 8 9.0
Radeon 9800 SE 325 MHz 500 MHz 128-bit or 256-bit 8 GB/s or 16 GB/s 4 9.0
Radeon 9800 XT 412 MHz 730 MHz 256-bit 23.3 GB/s 8 9.0
Radeon X300 SE 325 MHz 400 MHz 64-bit 3.2 GB/s 4 9.0
Radeon X300 325 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 9.0
Radeon X550 400 MHz 500 MHz 128-bit or 64-bit 8 GB/s or 4 GB/s 4 9.0
Radeon X600 Pro 400 MHz 600 MHz 128-bit 9.6 GB/s 4 9.0
Radeon X600 XT 500 MHz 730 MHz 128-bit 11.68 GB/s 4 9.0
Radeon X700 400 MHz 600 MHz 128-bit 9.6 GB/s 8 9.0
Radeon X700 Pro 420 MHz 864 MHz 128-bit 13.8 GB/s 8 9.0
Radeon X700 XT 475 MHz 1.05 GHz 128-bit 16.8 GB/s 8 9.0
Radeon X800 SE * * * * 8 9.0
Radeon X800 400 MHz 700 MHz 256-bit 22.4 GB/s 12 9.0
Radeon X800 XL 400 MHz 1 GHz 256-bit 32 GB/s 16 9.0
Radeon X800 GT 475 MHz ** 128-bit or 256-bit ** 8 9.0
Radeon X800 GTO 400 MHz 1 GHz *** 256-bit 32 GB/s 12 9.0
Radeon X800 Pro 475 MHz 950 MHz 256-bit 30.4 GB/s 12 9.0
Radeon X800 XT 500 MHz 1 GHz 256-bit 32 GB/s 16 9.0
Radeon X800 XT PE 520 MHz 1.12 GHz 256-bit 35.8 GB/s 16 9.0
Radeon X850 Pro 520 MHz 1.08 GHz 256-bit 34.56 GB/s 12 9.0
Radeon X850 XT 520 MHz 1.08 GHz 256-bit 34.56 GB/s 16 9.0
Radeon X850 PE 540 MHz 1.18 GHz 256-bit 37.76 GB/s 16 9.0
Radeon X1050 **** **** **** **** 4 9.0c
Radeon X1300 HM 450 MHz 1 GHz 128-bit or 64-bit or 32-bit 16 GB/s or 8 GB/s or 4 GB/s 4 9.0c
Radeon X1300 450 MHz 500 MHz 128-bit or 64-bit or 32-bit 8 GB/s or 4 GB/s or 2 GB/s 4 9.0c
Radeon X1300 Pro 600 MHz 800 MHz 128-bit or 64-bit or 32-bit 12.8 GB/s or 6.4 GB/s or 3.2 GB/s 4 9.0c
Radeon X1300 XT 500 MHz 800 MHz (DDR2) or 1 GHz (GDDR3) 128-bit 12.8 GB/s or 16 GB/s 12 9.0c
Radeon X1550 450 MHz or 550 MHz or 600 MHz 800 MHz 64-bit or 128-bit 6.4 GB/s or 12.8 GB/s 4 9.0c
Radeon X1600 Pro 500 MHz or 575 MHz 780 MHz 128-bit 12.48 GB/s 12 9.0c
Radeon X1600 XT 590 MHz 1.38 GHz 128-bit 22.08 GB/s 12 9.0c
Radeon X1650 Pro 600 MHz 1.40 GHz 128-bit 22.40 GB/s 12 9.0c
Radeon X1650 XT 575 MHz 1.35 GHz 128-bit 21.60 GB/s 24 9.0c
Radeon X1800 GTO 500 MHz 1 GHz 256-bit 32 GB/s 12 9.0c
Radeon X1800 XL 500 MHz 1 GHz 256-bit 32 GB/s 16 9.0c
Radeon X1800 XT 625 MHz 1.5 GHz 256-bit 48 GB/s 16 9.0c
Radeon X1900 GT 575 MHz 1.2 GHz 256-bit 38.4 GB/s 36 9.0c
Radeon X1900 XT 625 MHz 1.45 GHz 256-bit 46.4 GB/s 48 9.0c
Radeon X1900 XTX 650 MHz 1.55 GHz 256-bit 49.6 GB/s 48 9.0c
Radeon X1950 GT 500 MHz 1.2 GHz 256-bit 38.4 GB/s 36 9.0c
Radeon X1950 Pro 575 MHz 1.38 GHz 256-bit 44.16 GB/s 36 9.0c
Radeon X1950 XT 625 MHz 1.8 GHz 256-bit 57.6 GB/s 48 9.0c
Radeon X1950 XTX 650 MHz 2 GHz 256-bit 64 GB/s 48 9.0c
Radeon HD 2400 Pro 525 MHz 800 MHz 64-bit 6.4 GB/s 40 ***** 10
Radeon HD 2400 XT 700 MHz 1.6 GHz 64-bit 12.8 GB/s 40 ***** 10
Radeon HD 2600 Pro 600 MHz 800 MHz 128-bit 12.8 GB/s 120 ***** 10
Radeon HD 2600 XT 800 MHz 1.6 GHz (GDDR3) or 2.2 GHz (GDDR4) 128-bit 25.6 GB/s (GDDR3) or 35.2 GB/s (GDDR4) 120 ***** 10
Radeon HD 2900 GT 600 MHz 1.6 GHz 256-bit 51.2 GB/s 240 ***** 10
Radeon HD 2900 Pro 600 MHz 1.85 GHz 512-bit 118.4 GB/s 320 ***** 10
Radeon HD 2900 XT 740 MHz 1.65 GHz (GDDR3) or 2 GHz (GDDR4) 512-bit 105.6 GB/s (GDDR3) or 128 GB/s (GDDR4) 320 ***** 10
Radeon HD 3450 ^ 600 MHz 1 GHz 64-bit 8 GB/s 40 ***** 10.1
Radeon HD 3470 ^ 800 MHz 1.90 GHz 64-bit 15.2 GB/s 40 ***** 10.1
Radeon HD 3650 ^ 725 MHz 1 GHZ (DDR2) or 1.6 GHz (GDDR3) 128-bit 16 GB/s (DDR2) or 25.6 GB/s (GDDR3) 120 ***** 10.1
Radeon HD 3690 ^ 668 MHz 1,656 MHz 128-bit 26.5 GB/s 120 ***** 10.1
Radeon HD 3850 ^ 670 MHz 1.66 GHz 256-bit 53.12 GB/s 320 ***** 10.1
Radeon HD 3870 ^ 775 MHz 2.25 GHz 256-bit 72 GB/s 320 ***** 10.1
Radeon HD 3870 X2 ^ + 825 MHz 1.8 GHz 256-bit 57.6 GB/s 320 ***** 10.1
Radeon HD 4350 ^ 600 MHz 1 GHz 64-bit 8 GB/s 80 ***** 10.1
Radeon HD 4550 ^ 800 MHz 1.6 GHz 64-bit 12.8 GB/s 80 ***** 10.1
Radeon HD 4650 ^ 600 MHz 1 GHz or 1.4 GHz 128-bit 16 GB/s or 22.4 GB/s 320 ***** 10.1
Radeon HD 4670 ^ 750 MHz 2 GHz (512 MB) or 1,746 MHz (1 GB) 128-bit 32 GB/s or 27.94 GB/s 320 ***** 10.1
Radeon HD 4730 ^ 750 MHz 1.8 GHz 128-bit 28.8 GB/s 640 ***** 10.1
Radeon HD 4770 ^ 750 MHz 3.2 GHz 128-bit 51.2 GB/s 640 ***** 10.1
Radeon HD 4830 ^ 575 MHz 1.8 GHz 256-bit 57.6 GB/s 640 ***** 10.1
Radeon HD 4850 ^ 625 MHz 2 GHz 256-bit 64 GB/s 800 ***** 10.1
Radeon HD 4850 X2 ^ + 625 MHz 2 GHz 256-bit 64 GB/s 800 ***** 10.1
Radeon HD 4870 ^ 750 MHz 3.6 GHz 256-bit 115.2 GB/s 800 ***** 10.1
Radeon HD 4870 X2 ^ + 750 MHz 2.6 GHz 256-bit 115.2 GB/s 800 ***** 10.1
Radeon HD 4890 ^ 850 MHz 3.9 GHz 256-bit 124.8 GB/s 800 ***** 10.1
Radeon HD 5850 ^ 725 MHz 4 GHz 256-bit 128 GB/s 1,440 ***** 11
Radeon HD 5870 ^ 850 MHz 4.2 GHz 256-bit 134.4 GB/s 1,600 ***** 11
* ATI并不訂下的Radeon X800芯片東南默認頻率。的規格取決于視頻卡制造商。所以,你要照顧時,使用該芯片的比較視頻卡。
**取決于模型。上有基于GT的Radeon X800采用的DDR,DDR2和以不同的速度運行GDDR3顯示內存板。我們已經看到的DDR 980 MHz和700 MHz的模式運行GDDR3顯存運行模式。可以計算出內存的傳輸速率使用公式記憶體時脈x個位數/ 8。阿搭載GDDR3 980 MHz和256運行內存模型位接口有31.36 GB的傳輸速率/秒
***有模型使用DDR存儲器和運行在較低的時鐘速率。
****有三個版本的視頻卡使用不同規格這種芯片,根據內存芯片使用。如果是128兆的DDR,然后圖形芯片頻率為400 MHz,內存為500兆赫,128位內存接口,使用和運行內存有8 GB的最大理論傳輸速率/秒如果該卡擁有128 MB DDR2內存,圖形芯片則在325 MHz運行,內存為666兆赫,64位內存接口,使用和運行內存有5.3 GB的最大理論傳輸速率/秒最后,如果該卡擁有256 MB的DDR2則圖形芯片頻率為400 MHz運行時,內存的運行/秒至666兆赫,128位內存接口,我們使用和內存有10.6 GB的最大理論傳輸速率
*****的統一著色單元,這意味著這個芯片沒有分開像素著色和頂點著色單元。閱讀我們的文章AMD公司的ATI Radeon HD 2000系列架構的更多信息。從Radeon HD 2400和HD 2600系列視頻卡制造商可以使用不同的內存時鐘的視頻卡(通常較低,因此achieveing較低性能比參考模型),時鐘在這里公布的官方利率之一。
^基于PCI Express 2.0,雙打的可用I / O從2.5 GB的帶寬/ s到5 GB /秒,如果一個PCI Express 2.0的主板使用。
+這款Radeon HD 3870 X2和Radeon高清4850 X2和HD 4870的X2使用兩個Radeon芯片并行(CrossFire的工作)。公布的規格是只對芯片之一。
當您比較芯片,你必須非常小心。從表中,Radeon 9800的可能似乎慢于一片Radeon 9600專業版,因為它的時鐘是低人一等的,和Radeon X700級別Pro似乎快于ATI的Radeon X800來看,因為它使用了一個更高的時鐘速度。
然而,Radeon 9800的訪問它的內存使用256位接口和流程像素8個時鐘脈沖,而Radeon 9600臨訪問它的內存使用的是128位接口和流程4像素每時鐘脈沖。這意味著,內存訪問和處理的Radeon 9800的表現將是雙重的Radeon 9600是專業的工作,如果他們是在相同的時鐘。換句話說,一片Radeon 9600專業會在650兆赫和訪問網站1.360 MHz內存有工作的Radeon 9800相同的性能。
同樣的想法去Radeon X700級別的專業,例如,它訪問內存使用的是128位接口和進程的每時鐘周期8像素數據的價位,而ATI的Radeon X800訪問內存使用256位接口和進程的占12像素時鐘滴答數據。 因此,它是不正確的比較,只有通過他們的鐘表圖形芯片。對于處理性能,你將有比較時鐘和每時鐘像素數。作為內存,以正確的方式來比較其不同芯片的性能是通過他們的記憶傳輸速率,這是計算公式(每時鐘鐘X位)/ 8。
因為你可以看到在表中,“東南”芯片是最簡單和訪問內存每次只有64位。一個細節是,ATI使用字母“xT配對”,以表明在一系列最快的芯片,而其競爭對手,nVidia的,使用相同的字母,以顯示在一系列簡單的芯片。 “體育”代表“白金版”,并更快模式比“xT配對”模式,目的是金錢游戲。
河南鄭州科技市場IT產品配送網----------DIY游戲電腦、辦公電腦聯系電話:17739760690(同微信)