[2020-08-10] 鄭州科技市場DIY裝機 8月推薦和點評
【1】5600元價位i5-10400搭配RTX2060 游戲配置
Intel 全新十代 i5-10400搭配RTX2060 | ||
---|---|---|
配件名稱 | 品牌型號 | 參考價格 |
處理器 | Intel酷睿i5-10400(散片) | ¥1170 |
散熱器 | 九州風神玄冰400散熱器 | ¥85 |
顯卡 | 技嘉 RTX 2060 OC-6GD風神 | ¥2250 |
主板 | 技嘉 B460M DS3H | ¥620 |
內存 | 金士頓 駭客神條 DDR4 2666 8G*2 | ¥215+215 |
硬盤 | 西部數據SN550 500GB NVMe協議M.2固態硬盤 | ¥500 |
機箱 | 先馬 坦克 | ¥200 |
電源 | 海盜船 VS550(額定550W) | ¥285 |
顯示器 | 用戶自選 | -- |
鍵鼠裝 | 用戶自選 | -- |
活動價格 | 5540元 | |
【2】5300元價位R5-3600搭配GTX1660 Super 游戲配置
AMD R5-3600搭配GTX1660 Super | ||
---|---|---|
配件名稱 | 品牌型號 | 參考價格 |
處理器 | AMD R5-3600 | ¥1280 |
散熱器 | 酷冷至尊 水冷冰神B240雙排 | ¥355 |
顯卡 | 技嘉GTX1660 Super OC-6GD | ¥1750 |
主板 | 技嘉 B450 AORUS M小雕 | ¥530 |
內存 | 金士頓 駭客神條 DDR4 3200 16G | ¥435 |
硬盤 | 西部數據SN550 500GB NVMe協議M.2固態硬盤 | ¥500 |
機箱 | 先馬 坦克 | ¥200 |
電源 | 海盜船 VS550(額定550W) | ¥285 |
顯示器 | 用戶自選 | -- |
鍵鼠裝 | 用戶自選 | -- |
活動價格 | 5335元 | |
【3】9400元價位R7平臺推薦配置
AMD R7-3700X搭配RTX 2060S | ||
---|---|---|
配件名稱 | 品牌型號 | 參考價格 |
處理器 | AMD R7-3700X | ¥2100 |
散熱器 | 酷冷至尊 冰神B360 ARGB | ¥530 |
顯卡 | 華碩 DUAL RTX 2060S-A8G EVO | ¥2880 |
主板 | 技嘉 GA-X570 GAMING X | ¥1050 |
內存 | 金士頓 駭客神條 DDR4 3200 16G*2 | ¥435+435 |
硬盤 | 三星 PM981A 256G M.2 | ¥300 |
機箱 | 酷冷至尊 H500P | ¥900 |
電源 | 海盜船RM850X (額定850W) | ¥855 |
顯示器 | 用戶自選 | -- |
鍵鼠裝 | 用戶自選 | -- |
活動價格 | 9485元 | |
【點評】9400元也可以采用R7-3700X+RTX2060S的搭配方式,RTX2060S顯卡也可以換成差不多定位的RX5600XT/RX5700,也可以升級為RTX2070S等,這套配置比較適合對CPU性能需求較高的用戶選擇。固態硬盤如果覺得256GB太小,可以直接買512GB的版本。
【4】11500元價位i7-10700搭配RTX2070S游戲配置
Intel 全新十代 i7-10700搭配RTX2070S | ||
---|---|---|
配件名稱 | 品牌型號 | 參考價格 |
處理器 | Intel酷睿i7-10700(散片) | ¥2065 |
散熱器 | 酷冷至尊 冰神B360 ARGB | ¥530 |
顯卡 | 華碩 RTX 2070S-O8G EVO | ¥3830 |
主板 | 華碩 ROG STRIX Z490H-GAMING | ¥1950 |
內存 | 金士頓 駭客神條 DDR4 3200 16G*2 | ¥435+435 |
硬盤 | 西部數據SN550 500GB NVMe協議M.2固態硬盤 | ¥500 |
機箱 | 酷冷至尊 H500P | ¥900 |
電源 | 海盜船RM850X (額定850W) | ¥855 |
顯示器 | 用戶自選 | -- |
鍵鼠裝 | 用戶自選 | -- |
活動價格 | 11500元 | |
【5】5300元價位R9搭配RTX2070S游戲配置
AMD R9-3900X搭配搭配RTX2070S | ||
---|---|---|
配件名稱 | 品牌型號 | 參考價格 |
處理器 | AMD R9-3900X | ¥3250 |
散熱器 | 酷冷至尊 冰神B360 ARGB | ¥530 |
顯卡 | 華碩 RTX 2070S-O8G EVO | ¥3830 |
主板 | 華碩 TUF GAMING X570-PLUS | ¥1200 |
內存 | 金士頓 駭客神條 DDR4 3200 16G | ¥435 |
硬盤 | 西部數據SN550 500GB NVMe協議M.2固態硬盤 | ¥500 |
機箱 | 酷冷至尊 H500P | ¥900 |
電源 | 海盜船RM850X (額定850W) | ¥855 |
顯示器 | 用戶自選 | -- |
鍵鼠裝 | 用戶自選 | -- |
活動價格 | 5335元 | |
【6】17800元價位i9-10900F平臺推搭配RTX2080Ti薦配置
Intel 全新十代 i9-10900F搭配RTX2080 Ti | ||
---|---|---|
配件名稱 | 品牌型號 | 參考價格 |
處理器 | Intel酷睿i9-10900F(散片) | ¥3450 |
散熱器 | 酷冷至尊 冰神B360 ARGB | ¥530 |
顯卡 | 華碩 DUAL RTX 2080Ti 11G EVO | ¥8850 |
主板 | 華碩 Z490-A Gaming | ¥2050 |
內存 | 金士頓 駭客神條 DDR4 3200 16G*2 | ¥435+435 |
硬盤 | 三星 PM981A 256G M.2 | ¥300 |
機箱 | 酷冷至尊 H500P | ¥900 |
電源 | 海盜船RM850X (額定850W) | ¥855 |
顯示器 | 用戶自選 | -- |
鍵鼠裝 | 用戶自選 | -- |
活動價格 | 17805元 | |
【點評】若非常在意處理器的性能,除了AMD平臺的R9系列外,也可以看看英特爾平臺的i9-10900F,它比i7-10700/10700K等型號默認強20%左右,落后i9-10900K僅7%,也是比較值得關注的高性能型號。這套配置相對而言更適合對CPU性能依賴性很強的設計類用戶。買10900F套裝一定要買散片,散片實惠得多!.
以上是今天和大家分享的幾款高端配置,大家有不明白的可以添加微信17739760690為你解答。
注:由于電腦硬件更新換代步伐較快,如果有產品停產請使用新產品替代。
另外,硬件價格會隨著行情變化會有浮動,請參考當天價格為準,以上組裝電腦配置清單價格僅提供參考。